דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

סדרת RT

RT Series
Volume Ref. Height Dia. Neck

Cap

Material
50cc RT 50 128.5 Ø 32 24/spec. A PP/PE
50cc RT 50 124 Ø 32 24/410 SGS, AKS, DP, SPOUT PP/PE
50cc RT 50 124 Ø 32 24/415 E PP/PE
50cc RT 50 127 Ø 32 24/415 EV, GF, SGL PP/PE
75cc RT 75 150.5 Ø 34 24/spec. A PP/PE
75cc RT 75 147.5 Ø 34 24/410 SGS, AKS, DP, SPOUT PP/PE
75cc RT 75 147.5 Ø 34 24/415 E PP/PE
75cc RT 75 150 Ø 34 24/415 EV, GF, SGL PP/PE
100cc RT 100 162 Ø 36 24/spec. A PP/PE
100cc RT 100 159 Ø 36 24/410 SGS, AKS, DP, SPOUT PP/PE
100cc RT 100 159 Ø 36 24/415 E PP/PE
100cc RT 100 162 Ø 36 24/415 EV, GF, SGL PP/PE

Options available for the caps

  • תמונה של A A
  • תמונה של E E
  • תמונה של EV EV
  • תמונה של GF GF
  • תמונה של SGS SGS
  • תמונה של SGL SGL
  • תמונה של AKS AKS
  • תמונה של DP DP
  • תמונה של SPOUT SPOUT